公示开始时间:2021年06月25日09时00分00秒
公示结束时间:2021年06月28日17时00分00秒
本句容市给水安装有限责任公司2021年6月-2022年6月所需电磁水表及电磁流量计供应商采购项目(招标项目编号:066021382019)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 58.52万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 | 55.638万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | 52.9315万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海肯特仪表股份有限公司 | / | / |
| 2 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 | / | / |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 响应 |
| 2 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | 响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 93.896万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 101.723万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | 90.824万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | / | / |
| 2 | 上海肯特仪表股份有限公司 | / | / |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 响应 |
| 2 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 响应 |
| 3 | 苏州青沨电子科技有限公司 | 响应 |
公示期内,向江苏省设备成套股份有限公司递交纸质异议文件,公示期后,异议不予受理。
/
本招标项目的监督部门为句容市水务集团有限公司。
招标人:句容市给水安装有限责任公司
地址:句容市华阳镇西环路江家庄路口18号
联系人:许守法
电话:0511-85971058
电子邮件:/
招标代理机构:江苏省设备成套股份有限公司
地址:江苏省南京市山西路120号 17 楼 1708 室
联系人:张平
电话:13914490882
电子邮件:zhangp@jcec.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)